Pret etudiant banque
Ci dessous, un tableau comparatif des offres de pret etudiant proposées par les banques.
| Crédit Agricole | Crédit Mutuel | Caisse d'épargne | BNP | Banque Populaire | LCL | Société Générale | CIC |
| Prêt étudiant | Crédit Etudiant | Crédit Etudiant | Prêt Etudiant | Prêt Etudiant | Prêt Solution Etudes | Prêt Etudiant Evolutif | Prêt Etude Parcours J |
| 18 ans et + | 18 ans et + | 18 à 28 ans | 18 ans et + | 18 ans et + | 18 ans et + | 18 ans et + | 18 ans et + |
| 1500 à 30 000€ | max 21 500€ | max de 45 000€ | min de 760€ pas de max |
1000 à 30 000€ | de 1500 à 30 500€ | de 1500 à 21 500 € | max de 40 000€ |
| 2 à 10 ans | 1 à 9 ans | 1 à 10 ans | 1 à 9 ans | 1 à 7 ans | 1 à 9 ans | 1 à 9 ans | 1 à 9 ans |
| max de 4 voire 5 ans selon les caisses régionales | 1 an max | 5 ans max | 7 ans max | oui | oui | oui | max de 5 ans |
| 1 ou plusieurs fois | 3 ans max | 1 ou plusieurs fois | 1 à plusieurs fois sur 5 ans max | 1 ou plusieurs fois | uniquement dans certaines agences | 1 ou plusieurs fois (année, semestre ou trimestre) | 1 ou plusieurs fois |
| max de 7 ou 8 ans | max de 6 ans | max de 10 ans, différé inclus | max 9 ans, différé inclus | max de 7 ans (inclus le différé) | max de 9 ans | max de 9 ans | max de 9 ans |
| offerts | NC | offerts | offerts | offerts | offerts | 16 € | offerts |
| NC | NC | NC | gratuit | NC | gratuit | gratuit | gratuit |
| de 3, 1 à 4,80% | 5,65% | selon les caisses | 3 à 4,5% | selon les régions | de 2,95 à 4,1% | de 3,1% à 4% | 2,90% |
| oui | oui | oui | oui | non si adhérent LMDE | oui | oui | oui |
| Avance Etudiant | - | Crédit micro portable Prêt pour avancer |
Prêt jeune actif Prêt apprenti Prélib'Campus |
Prêt OSEO Avance de rentrée Avance sur bourse Prêt spécial apprenti |
Avance Etudiant | Prêt OSEO Avance Etudiant |
Prêt Jeune CIC Prêt Micro ordi |
